How to watch College football
You can stream college football games throughout the season via the major streaming providers Fubo TV, YouTube TV, Hulu with Live TV and DirecTV Stream. Sling has ESPN and FS1, but none of the local over-the-air channels (though games on ABC can be watched on Sling via ESPN3).
Advertisement
TV Schedules and Times
Week 1
Friday, September 2
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00p | Western Michigan – Michigan State | ESPN2 |
Virginia Tech – Old Dominion | ESPNU | |
Eastern Kentucky – Eastern Michigan | ESPN3 | |
William & Mary – Charlotte | ESPN3 | |
7:30p | Temple – Duke | ACCN |
8:00p | Illinois – Indiana | FS1 |
Tennessee Tech – Kansas | ESPN+ | |
10:00p | TCU – Colorado | ESPN |
Saturday, September 3
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | South Dakota State – Iowa | FS1 |
Buffalo – Maryland | BTN | |
Colorado State – Michigan | ABC | |
NC State – East Carolina | ESPN | |
North Carolina – Appalachian State | ESPNU | |
Sam Houston State – Texas A&M | SECN | |
Rutgers – Boston College | ACCN | |
Delaware – Navy | CBSSN | |
Central Connecticut – UConn | WCCT (CW20) | |
12:30p | Richmond – Virginia | ESPN3 |
2:00p | Southeast Missouri State – Iowa State | ESPN+ |
3:30p | 11 Oregon – 3 Georgia | ABC |
23 Cincinnati – 19 Arkansas | ESPN | |
Arizona – San Diego State | CBS, Paramount+ | |
UTEP – 9 Oklahoma | FOX | |
Tulsa – Wyoming | FS1 | |
North Dakota – Nebraska | BTN | |
Bethune-Cookman – 16 Miami | ACCN | |
Norfolk State – Marshall | ESPN3 | |
24 Houston – UTSA | CBSSN | |
4:00p | 25 BYU – South Florida | ESPNU |
Troy – Mississippi | SECN | |
UC Davis – Cal | Pac-12 Network | |
5:00p | Nicholls – South Alabama | ESPN3 |
6:00p | Morgan State – Georgia Southern | ESPN3 |
Florida Atlantic – Ohio | ESPN+ | |
Middle Tennessee – James Madison | ESPN+ | |
7:00p | Illinois State – Wisconsin | FS1 |
7:00p | Utah – Florida | ESPN |
Grambling – Arkansas State | ESPN3 | |
Miami (Ohio) – Kentucky | ESPN+ or SECN+ | |
Elon – Vanderbilt | ESPN+ or SECN+ | |
Mercer – Auburn | ESPN+ or SECN+ | |
South Dakota – Kansas State | ESPN+ | |
Albany – Baylor | ESPN+ | |
UMass – Tulane | ESPN+ | |
Army – Coastal Carolina | ESPN+ | |
SE Louisiana – Louisiana | ESPN+ | |
Liberty – Southern Miss | ESPN+ | |
7:30p | Notre Dame – Ohio State | ABC |
Memphis – Mississippi State | ESPNU | |
Utah State – Alabama | SECN | |
Georgia State – South Carolina | ESPN+ or SECN+ | |
SMU – North Texas | CBSSN | |
8:00p | Louisville – Syracuse | ACCN |
Louisiana-Monroe – Texas | LHN | |
Murray State – Texas Tech | ESPN+ | |
10:30p | Boise State – Oregon State | ESPN |
Kent State – Washington | FS1 |
Sunday, September 4
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
3:00p | Florida A&M – Jackson State | ESPN2 |
4:00p | Central State University – Winston-Salem State | NFL Network |
7:00p | Fort Valley State – Tuskegee | ESPNU |
7:30p | FSU – LSU | ABC |
Monday, September 5
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
8:00p | Clemson – Georgia Tech | ESPN |
Friday, September 9
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:30p | Louisville – UCF | ESPN2 |
9:00p | Boise State – New Mexico | CBSSN |
Saturday, September 10
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | Alabama – Texas | FOX |
Duke – Northwestern | FS1 | |
Arkansas State – Ohio State | BTN | |
Western Illinois – Minnesota | BTN | |
Ohio – Penn State | ABC | |
South Carolina – Arkansas | ESPN | |
Missouri – Kansas State | ESPN2 | |
North Carolina – Georgia State | ESPNU | |
Wake Forest – Vanderbilt | SECN | |
Southern Miss – Miami | ACCN | |
UTSA – Army | CBSSN | |
12:30p | Charleston Southern – NC State | ESPN3 |
1:00p | South Alabama – Central Michigan | ESPN+ |
2:00p | Western Michigan – Ball State | ESPN+ |
2:30p | Marshall – Notre Dame | NBC, Peacock |
3:30p | Washington State – Wisconsin | FOX |
Colorado – Air Force | CBS, Paramount+ | |
Tennessee – Pittsburgh | ABC | |
Appalachian State – Texas A&M | ESPN2 | |
Furman – Clemson | ACCN | |
Kennesaw State – Cincinnati | ESPN+ | |
Memphis – Navy | CBSSN | |
4:00p | Houston – Texas Tech | FS1 |
Iowa State – Iowa | BTN | |
Akron – Michigan State | BTN | |
Indiana State – Purdue | BTN | |
Wagner – Rutgers | BTN | |
Virginia – Illinois | ESPNU | |
Samford – Georgia | SECN | |
Eastern Kentucky – Bowling Green | ESPN3 | |
Norfolk State – James Madison | ESPN3 | |
6:00p | Kansas – West Virginia | ESPN+ |
Robert Morris – Miami (Ohio) | ESPN3 | |
SE Louisiana – Florida Atlantic | ESPN3 | |
Old Dominion – East Carolina | ESPN+ | |
Holy Cross – Buffalo | ESPN+ | |
Gardner-Webb – Coastal Carolina | ESPN+ | |
UAB – Liberty | ESPN+ | |
7:00p | Kentucky – Florida | ESPN |
Central Arkansas – Mississippi | ESPN+ or SECN+ | |
Western Carolina – Georgia Tech | ACCNX or ESPN+ | |
Stephen F. Austin – Louisiana Tech | ESPN3 | |
Alabama A&M – Troy | ESPN3 | |
Kent State – Oklahoma | ESPN+ | |
Lamar – SMU | ESPN+ | |
UMass – Toledo | ESPN+ | |
Howard – South Florida | ESPN+ | |
Alcorn State – Tulane | ESPN+ | |
Northern Illinois – Tulsa | ESPN+ | |
Florida International – Texas State | ESPN+ | |
Syracuse – UConn | CBSSN | |
Eastern Michigan – Louisiana | NFL Network | |
7:30p | Georgia Southern – Nebraska | FS1 |
USC – Stanford | ABC | |
Arizona State – Oklahoma State | ESPN2 | |
San Jose State – Auburn | ESPNU | |
Southern – LSU | SECN | |
Texas Southern – North Texas | ESPN3 | |
McNeese – Rice | ESPN3 | |
8:00p | Hawaii – Michigan | BTN |
Idaho – Indiana | BTN | |
Boston College – Virginia Tech | ACCN | |
Nicholls – UL-Monroe | ESPN3 | |
Tarleton State – TCU | ESPN+ | |
9:00p | New Mexico State – UTEP | ESPN+ |
10:15p | Baylor – BYU | ESPN |
10:30p | Oregon State – Fresno State | CBSSN |
11:00p | Mississippi State – Arizona | FS1 |
tbd | Lafayette – Temple | ESPN+ |
Friday, September 16
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00p | FSU – Louisville | ESPN |
8:00p | Air Force – Wyoming | CBSSN |
Saturday, September 17
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
11:00a | Wofford – Virginia Tech | ACCN |
Noon | Oklahoma – Nebraska | FOX |
Texas State – Baylor | FS1 | |
Western Kentucky – Indiana | BTN | |
Southern Illinois – Northwestern | BTN | |
UConn – Michigan | ABC | |
Georgia – South Carolina | ESPN | |
Purdue – Syracuse | ESPN2 | |
Cincinnati – Miami (Ohio) | ESPNU | |
Youngstown State – Kentucky | SECN | |
LIU – Kent State | ESPN3 | |
Abilene Christian – Missouri | ESPN+ or SECN+ | |
Villanova – Army | CBSSN | |
1:00p | Bucknell – Central Michigan | ESPN3 |
Buffalo – Coastal Carolina | ESPN+ | |
Towson – West Virginia | ESPN+ | |
2:00p | Old Dominion – Virginia | ACCN |
Ohio – Iowa State | ESPN+ | |
Murray State – Ball State | ESPN+ | |
2:30p | Cal – Notre Dame | NBC, Peacock |
3:00p | Tulane – Kansas State | ESPN+ |
3:30p | BYU – Oregon | FOX |
New Mexico State – Wisconsin | BTN | |
Penn State – Auburn | CBS, Paramount+ | |
Mississippi – Georgia Tech | ABC | |
Colorado – Minnesota | ESPN2 | |
Troy – Appalachian State | ESPN+ | |
Vanderbilt – Northern Illinois | CBSSN | |
4:00p | UT-Martin – Boise State | FS1 |
Kansas – Houston | ESPNU | |
Louisiana-Monroe – Alabama | SECN | |
5:00p | Liberty – Wake Forest | ACCN |
5:00p | Marshall – Bowling Green | NFL Network |
6:00p | Mississippi State – LSU | ESPN |
North Carolina A&T – Duke | ACCNX or ESPN+ | |
Campbell – East Carolina | ESPN+ | |
7:00p | Toledo – Ohio State | FOX |
Texas Tech – NC State | ESPN2 | |
Northwestern State at Southern Miss |
ESPN3 | |
Akron – Tennessee | ESPN+ or SECN+ | |
Missouri State – Arkansas | ESPN+ or SECN+ | |
Arkansas-Pine Bluff – Oklahoma State | ESPN+ | |
Jacksonville State – Tulsa | ESPN+ | |
Tennessee State – Middle Tennessee | ESPN+ | |
Arkansas State – Memphis | ESPN+ | |
Charlotte – Georgia State | ESPN+ | |
7:30p | SMU – Maryland | FS1 |
Nevada – Iowa | BTN | |
Michigan State – Washington | ABC | |
Pittsburgh – Western Michigan | ESPNU | |
South Florida – Florida | SECN | |
Maine – Boston College | ESPN3 | |
Louisiana – Rice | ESPN+ | |
UCF – Florida Atlantic | CBSSN | |
8:00p | Louisiana Tech – Clemson | ACCN |
UTSA – Texas | LHN | |
9:00p | Miami – Texas A&M | ESPN |
10:00p | San Diego State – Utah | ESPN2 |
10:30p | Fresno State – USC | FOX |
11:00p | North Dakota State – Arizona | FS1 |
tbd | Rutgers – Temple | ESPN+ |
Thursday, September 22
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:30p | West Virginia – Virginia Tech | ESPN |
Coastal Carolina – Georgia State | ESPNU | |
8:30p | Chattanooga – Illinois | BTN |
Friday, September 23
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:30p | Virginia – Syracuse | ESPN |
8:00p | Nevada – Air Force | FS1 |
9:00p | Boise State – UTEP | CBSSN |
Saturday, September 24
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | Kent State – Georgia | ESPN+ or SECN+ |
tbd | CBSSN | |
3:30p | tbd (SEC) | CBS, Paramount+ |
FIU – WKU | CBSSN | |
7:00p | UNLV – Utah State | CBSSN |
7:30p | New Mexico – LSU | ESPN+ or SECN+ |
Florida Atlantic – Purdue | BTN | |
10:30p | Western Michigan – San Jose State | CBSSN |
tbd | Wisconsin – Ohio State | ABC |
tbd | Wyoming – BYU | tbd (ESPN net) |
tbd | Akron – Liberty | tbd (ESPN net) |
tbd | Central Michigan – Penn State | BTN |
tbd | Miami (Ohio) – Northwestern | BTN |
Thursday, September 29
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
8:00p | Utah State – BYU | ESPN |
Friday, September 30
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00p | Tulane – Houston | ESPN |
7:30p | UTSA – Middle Tennessee | CBSSN |
8:00p | San Diego State – Boise State | FS1 |
10:30p | Washington – UCLA | ESPN |
11:00p | New Mexico – UNLV | CBSSN |
Saturday, October 1
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | Navy – Air Force | CBS, Paramount+ |
Eastern Washington – Florida | ESPN+ or SECN+ | |
Georgia State – Army | CBSSN | |
3:30p | tbd (SEC) | CBS, Paramount+ |
Fresno State – UConn | CBSSN | |
7:30p | San Jose State – Wyoming | CBSSN |
tbd | Northwestern – Penn State | tbd (ESPN net) |
tbd | Troy – Western Kentucky | tbd (ESPN net) |
tbd | UTEP – Charlotte | tbd (ESPN net) |
tbd | UAB – Rice | tbd (ESPN net) |
tbd | Florida Atlantic – North Texas | tbd (ESPN net) |
Friday, October 7
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00p | Nebraska – Rutgers | FS1 |
7:30p | Houston – Memphis | ESPN2 |
10:30p | Colorado State – Nevada | FS1 |
UNLV – San Jose State | CBSSN |
Saturday, October 8
Advertisement
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | tbd (MAC) | CBSSN |
3:30p | tbd (SEC) | CBS, Paramount+ |
Tulsa – Navy | CBSSN | |
7:00p | Wyoming – New Mexico | CBSSN |
7:30p | BYU – Notre Dame | NBC, Peacock |
8:00p | tbd (SEC) | CBS, Paramount+ |
10:30p | Hawaii – San Diego State | CBSSN |
tbd | Texas – Oklahoma | ABC |
tbd | UConn – Florida International | tbd (ESPN net) |
tbd | UTEP – Louisiana Tech | tbd (ESPN net) |
tbd | Western Kentucky – UTSA | tbd (ESPN net) |
Wednesday, October 12
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:30p | Louisiana – Marshall | ESPN2 |
Thursday, October 13
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00p | Temple – UCF | ESPN |
Baylor – West Virginia | FS1 |
Friday, October 14
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:30p | Navy – SMU | ESPN |
8:00p | UTSA – FIU | CBSSN |
Saturday, October 15
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | Colgate – Army | CBSSN |
3:30p | tbd (SEC) | CBS, Paramount+ |
tbd (MAC) | CBSSN | |
7:00p | Utah State – Colorado State | CBSSN |
7:30p | Stanford – Notre Dame | NBC, Peacock |
10:30p | Air Force – UNLV | CBSSN |
tbd | Arkansas – BYU | tbd (ESPN net) |
tbd | Gardner-Webb – Liberty | tbd (ESPN net) |
tbd | Rice – Florida Atlantic | tbd (ESPN net) |
tbd | Western Kentucky – Middle Tennessee | tbd (ESPN net) |
tbd | Louisiana Tech – North Texas | tbd (ESPN net) |
Wednesday, October 19
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:30p | Georgia State – Appalachian State | ESPN2 |
Thursday, October 20
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:30p | Virginia – Georgia Tech | ESPN |
Troy – South Alabama | ESPNU |
Friday, October 21
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:30p | Tulsa – Temple | ESPN2 |
8:00p | UAB – WKU | CBSSN |
Saturday, October 22
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | Houston – Navy | tbd (ESPN nets) |
UL-Monroe – Army | CBSSN | |
2:30p | UNLV – Notre Dame | Peacock |
3:30p | tbd (SEC) | CBS, Paramount+ |
tbd (MAC) | CBSSN | |
7:00p | Boise State – Air Force | CBSSN |
10:30p | San Diego State – Nevada | CBSSN |
tbd | BYU – Liberty | tbd (ESPN net) |
tbd | Florida International – Charlotte | tbd (ESPN net) |
tbd | Rice – Louisiana Tech | tbd (ESPN net) |
tbd | Florida Atlantic – UTEP | tbd (ESPN net) |
Thursday, October 27
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:30p | Virginia Tech – NC State | ESPN |
Louisiana – Southern Miss | ESPNU | |
10:00p | Utah – Washington State | FS1 |
Friday, October 28
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
8:00p | East Carolina – BYU | ESPN2 |
Louisiana Tech – FIU | CBSSN |
Saturday, October 29
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | Boston College – UConn | CBSSN |
3:30p | Georgia – Florida | CBS, Paramount+ |
Temple – Navy | CBSSN | |
7:00p | UAB – FAU | CBSSN |
10:30p | Nevada – San Jose State | CBSSN |
tbd | Arizona State – Colorado | tbd (ESPN net) |
tbd | Charlotte – Rice | tbd (ESPN net) |
tbd | Middle Tennessee – UTEP | tbd (ESPN net) |
Tuesday, November 1
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00 or 7:30p | Buffalo – Ohio | ESPN2 or ESPNU |
Ball State – Kent State | ESPN2 or ESPNU |
Wednesday, November 2
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00p | Central Michigan – Northern Illinois | ESPN2 or ESPNU |
Western Michigan – Bowling Green | ESPN2 or ESPNU |
Thursday, November 3
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00p | UTEP – Rice | CBSSN |
7:30p | Appalachian State – Coastal Carolina | ESPN |
Friday, November 4
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00p | Duke – Boston College | ESPN2 |
UMass – UConn | CBSSN | |
10:30p | Oregon State – Washington | ESPN2 |
Saturday, November 5
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
11:30a | Air Force – Army | CBS, Paramount+ |
Noon | WKU – Charlotte | CBSSN |
3:30p | tbd (SEC) | CBS, Paramount+ |
New Mexico – Utah State | CBSSN | |
7:00p | UNLV – San Diego State | CBSSN |
7:30p | Clemson – Notre Dame | NBC, Peacock |
tbd | Middle Tennessee – Louisiana Tech | tbd (ESPN net) |
tbd | Florida International – North Texas | tbd (ESPN net) |
Tuesday, November 8
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00p | Ohio – Miami (Ohio), Ball State – Toledo or Eastern Michigan – Akron |
CBSSN |
7:00p | ESPNU | |
7:30p | ESPN2 |
Wednesday, November 9
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00p | Northern Illinois – Western Michigan, Buffalo – Central Michigan or Kent State – Bowling Green |
CBSSN, ESPN2 or ESPNU |
Thursday, November 10
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:30p | Tulsa – Memphis | ESPN |
Georgia Southern – Louisiana | ESPNU |
Friday, November 11
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:30p | East Carolina – Cincinnati | ESPN2 |
9:30p | Colorado – USC | FS1 |
10:30p | Fresno State – UNLV | CBSSN |
Saturday, November 12
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | Notre Dame – Navy Baltimore, Md. |
ABC or ESPN |
tbd (SEC) | CBS, Paramount+ | |
Liberty – UConn | CBSSN | |
3:30p | tbd (SEC) | CBS, Paramount+ |
New Mexico – Air Force | CBSSN | |
7:00p | Wyoming – Colorado State | CBSSN |
10:30p | Boise State – Nevada | CBSSN |
tbd | Charlotte – Middle Tennessee | tbd (ESPN net) |
tbd | Louisiana Tech – UTSA | tbd (ESPN net) |
tbd | Rice – Western Kentucky | tbd (ESPN net) |
Tuesday, November 15
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00p | Ohio – Ball State | ESPN2 or ESPNU |
Bowling Green – Toledo | ESPN2 or ESPNU |
Wednesday, November 16
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
6:00p | Miami (Ohio) – Northern Illinois, Western Michigan – Central Michigan or Eastern Michigan – Kent State |
CBSSN |
7 or 8:00p | ESPN2 or ESPNU | |
ESPN2 or ESPNU |
Thursday, November 17
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
tbd | SMU – Tulane | ESPN |
Friday, November 18
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
9:00p | South Florida – Tulsa | ESPN2 |
TBA | San Diego State – New Mexico | FS1 |
Saturday, November 19
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | UConn – Army | CBSSN |
Austin Peay – Alabama | ESPN+ or SECN+ | |
2:30p | Boston College – Notre Dame | NBC, Peacock |
3:30p | tbd (SEC) | CBS, Paramount+ |
Akron – Buffalo | CBSSN | |
Utah Tech – BYU | ESPN3 | |
7:00p | Boise State – Wyoming | CBSSN |
10:30p | Fresno State – Nevada | CBSSN |
tbd | UMass – Texas A&M | ESPN+ or SECN+ |
tbd | ETSU – Mississippi State | ESPN+ or SECN+ |
tbd | Virginia Tech – Liberty | tbd (ESPN net) |
tbd | Florida Atlantic – Middle Tennessee | tbd (ESPN net) |
tbd | UTSA – Rice | tbd (ESPN net) |
tbd | Louisiana Tech – Charlotte | tbd (ESPN net) |
tbd | Florida International – UTEP | tbd (ESPN net) |
Tuesday, November 22
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00p | Ball State – Miami (Ohio) | ESPNU or ESPN+ |
7:00p | Bowling Green – Ohio | ESPNU or ESPN+ |
Thursday, November 24
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:00p | Mississippi State – Mississippi | ESPN |
Friday, November 25
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | Utah State – Boise State | CBS, Paramount+ |
Central Michigan – Eastern Michigan or Toledo – Western Michigan |
CBSSN, ESPNU |
|
Noon, 1:00p or 3:30p | NC State – North Carolina | ABC or ESPN |
3:00p | Arizona State – Arizona | FS1 |
3:30p | Arkansas – Missouri | CBS, Paramount+ |
New Mexico – Colorado State | CBSSN | |
4:00p | Nebraska – Iowa | BTN |
4:30p | UCLA – Cal | FOX |
7:30p | Florida – FSU | ABC |
10:00p | Wyoming – Fresno State | FS1 |
tbd | Tulane – Cincinnati UCF – South Florida Tulsa – Houston |
ABC or ESPN |
tbd | Baylor – Texas | ABC or ESPN |
Saturday, November 26
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | Michigan – Ohio State | FOX |
WKU – Florida Atlantic | CBSSN | |
3:30p | tbd (SEC) | CBS, Paramount+ |
UAB – Louisiana Tech | CBSSN | |
9:00p | Air Force – San Diego State | CBSSN |
tbd | New Mexico State – Liberty | tbd (ESPN net) |
tbd | West Virginia – Oklahoma State | tbd (ESPN net) |
tbd | Oregon – Oregon State | tbd (ESPN net) |
tbd | Middle Tennessee – Florida International | tbd (ESPN net) |
tbd | Rice – North Texas | tbd (ESPN net) |
Friday, December 2
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
8:00p | Pac-12 Championship | FOX |
C-USA Championship | CBSSN |
Saturday, December 3
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | Big 12 Championship | ABC |
MAC Championship | ESPN | |
3:30p | Sun Belt Championship | ESPN |
4:00p | SEC Championship | CBS, Paramount+ |
American Athletic Championship | ABC | |
Mountain West Championship | FOX | |
SWAC Championship | ESPN2 | |
8:00p | Big Ten Championship | FOX |
ACC Championship | ABC |
Saturday, December 10
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
3:00p | Army – Navy | CBS, Paramount+ |
College football bowl TV schedule
Friday, December 16
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
11:30a | Bahamas Bowl | ESPN |
3:00p | Cure Bowl | ESPN |
Saturday, December 17
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
11:00a | Fenway Bowl | ESPN |
Noon | Celebration Bowl | ABC |
2:15p | New Mexico Bowl | ESPN |
3:30p | LA Bowl | ABC |
5:45p | LendingTree Bowl | ESPN |
7:30p | Las Vegas Bowl | ABC |
9:15p | Frisco Bowl | ESPN |
Monday, December 19
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
2:30p | Myrtle Beach Bowl | ESPN |
Tuesday, December 20
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
3:30p | Famous Idaho Potato Bowl | ESPN |
7:30p | Boca Raton Bowl | ESPN |
Wednesday, December 21
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
9:00p | New Orleans Bowl | ESPN |
Thursday, December 22
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
7:30p | Armed Forces Bowl | ESPN |
Friday, December 23
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
3:00p | Independence Bowl | ESPN |
6:30p | Gasparilla Bowl | ESPN |
Saturday, December 24
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
8:00p | Hawaii Bowl | ESPN |
Monday, December 26
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
2:30p | Quick Lane Bowl | ESPN |
Tuesday, December 27
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | Camellia Bowl | ESPN |
3:15 or 6:45p | First Responder Bowl | ESPN |
3:15 or 6:45p | Birmingham Bowl | ESPN |
10:15p | Guaranteed Rate Bowl | ESPN |
Wednesday, December 28
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
2:00p | Military Bowl | ESPN |
5:30p | Liberty Bowl | ESPN |
8:00p | Holiday Bowl | FOX |
9:00p | Texas Bowl | ESPN |
Thursday, December 29
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
2:00p | Pinstripe Bowl | ESPN |
5:30p | Cheez-It Bowl | ESPN |
9:00p | Alamo Bowl | ESPN |
Friday, December 30
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | Charlotte Bowl | ESPN |
2:00p | Sun Bowl | CBS, Paramount+ |
3:30p | Gator Bowl | ESPN |
4:00p | Arizona Bowl | Barstool Sports |
8:00p | New Year’s Six Orange Bowl |
ESPN |
Saturday, December 31
Time ET | Game | TV |
---|---|---|
Noon | Music City Bowl | ABC |
Noon | New Year’s Six Sugar Bowl |
ESPN |
4:00 or 8:00p | College Football Playoff Semifinal Peach Bowl |
ESPN |
4:00 or 8:00p | College Football Playoff Semifinal Fiesta Bowl |
ESPN |
Leave a Reply